Länder-Manteltarifverträge (ergänzend)
Alle Tarifverträge aus dieser Übersicht erhalten Sie nur mit der bundesweiten Rahmenvereinbarung GuW!
Bundesländer | Vertragsart | Anlagen Anhänge/ Prot. Not. |
gültig ab | erstmals kündbar zum | AVE | Tarifpartner |
Baden-Württemberg | MTV gew. AN | 01.04.2006 | 30.09.2010 | ja | ver.di | |
Bayern | MTV gew. AN # 10 | 5 Prot. Not. | 01.08.2006 | 30.09.2010 | ja | ver.di |
Bremen | MTV | 1 Prot. Not. | 01.03.2007 | 30.09.2010 | ver.di | |
MTV | 01.01.2009 | 30.09.2010 | GÖD | |||
Hamburg | MTV | 2 Prot. Not. | 01.10.2006 | 31.08.2010 | ver.di | |
Hessen | MTV GuW | 01.01.1991 | 31.12.1995 |
ver.di |
||
Niedersachsen | MTV | 01.01.2006 | 31.08.2010 | ver.di | ||
MTV | 01.01.2008 | 31.08.2010 | GÖD | |||
Nordrhein-Westfalen | MTV | 2 Prot. Not. | 01.01.2006 | 30.09.2010 | ver.di | |
Rheinland-Pfalz | MTV gew. AN | 01.07.2006 | 30.09.2010 | ver.di | ||
Schleswig-Holstein | MTV | 01.11.2005 | 31.12.2010 | ja | ver.di |
Legende:
AVE = allgemeinverbindlich
BDGW = Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste e. V.
gek. = gekündigt! Wirkt nach bis zum Abschluss des neuen Tarifvertrages
gew. AN = gewerbliche Arbeitnehmer
GÖD = Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen
MTV = Manteltarifvertrag
Prot. Not. = Protokollnotiz
ver.di = Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft