| Tarifvertragsübersicht BDGW / BDSW |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellungen platzieren Sie bitte schriftlich, mit Kostenzusicherung und rechtsverbindlich unterschrieben an:
IMMER unter Angabe der gewünschten Tarifverträge und des jeweiligen Bundeslandes.
|
| Preise | einzeln | Tarifverträge je | 10,50 € |
| jeweils einschließlich Porto / Verpackung | |||
| Paketpreis | sämtliche genannten Tarifverträge inkl. Porto / Verpackung | 419,00 € |
Übersicht
| 1 - Bundesweite bzw. überregionale Tarifverträge |
Bundes-länder | Vertragsart | gültig ab | erstmals | AVE | Tarifpartner | Sonstiges |
| Alle | Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne für Geld- und Wertdienste vom 05.07.2010 Die 3. Erhöhungsstufe ab dem 01.01.2012 wurde auf den 01.04.2012 verschoben! | 01.07.2010 | 1.) 2.) | ver.di | ||
| Alle | Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne für Sicherheitsdienstleistungen vom 11.02.2011 | 01.06.2011 | 31.12.13 | ver.di | ||
| Bundes-länder | Vertragsart | gültig ab | erstmals kündbar zum | AVE | Tarif-partner | Sonstiges |
| Alle | MRTV (Gilt nur noch für GWT) | 01.01.2007 | 30.09.2010 | ver.di | ||
| MTV Aviation | 01.09.2005 | 31.08.2010 | ver.di | gek. | ||
| ERTV Aviation | 01.09.2005 | 31.08.2010 | ver.di | gek. | ||
| Erfüllungs-TV | 01.07.2007 | 30.09.2010 | ver.di | |||
| Tarifregion Ost | Rahmen-TV (BDGW) | 01.01.2008 | 31.12.2012 | GÖD | ||
2 - Länder-Tarifverträge
| Bundesland | Vertragsart | Anlagen | Laufzeit | AVE | Tarif-partner | Sonstiges | |
| Anhänge / Prot. Not. | gültig ab | erstmals kündbar zum | | ||||
| Baden-Württemberg | MTV gew. AN | 01.04.06 | 30.09.10 | ja | ver.di | ||
| MTV Angestellte | 01.01.02 | 31.05.05 | ver.di | ||||
| LTV | 01.01.13 | 31.12.13 | ver.di | ||||
| GTV | 01.01.13 | 31.12.13 | ver.di | ||||
| TVA | 01.01.04 | 30.12.13 | ver.di | ||||
| TV VwL | 01.09.98 | 30.06.99 | ver.di | gek. | |||
| Bayern | MTV gew. AN # 10 | 5 Prot. Not | 01.08.06 | 30.09.10 | ja | ver.di | |
| MTV Angestellte # 6 | 01.08.06 | 30.09.10 | ver.di | ||||
| MTV Azubis mit | 01.06.05 | 31.12.10 | ver.di | ||||
| AnerkennungsTV Azubis | 01.06.05 | 31.12.10 | GÖD | ||||
| LTV # 31 | 01.03.12 | 31.12.13 | ja | ver.di | |||
| GTV # 30 | 01.03.12 | 31.12.13 | ver.di | ||||
| TVA | 01.02.03 | 31.12.08 | ver.di | ||||
| Berlin / Brandenburg | MTV Berlin | 01.11.09 | 31.12.13 | ver.di | |||
| ETV | 2 Prot. Not 5 Anhänge | 01.01.11 | 31.12.13 | ja | ver.di | ||
| ETV Berlin (BDGW) | 01.01.08 | 31.12.11 | GÖD | ||||
| ETV Brandenburg (BDGW) | 01.01.08 | 31.12.11 | GÖD | ||||
| Bremen | MTV | 01.03.07 | 30.09.10 | ver.di | gek. | ||
| MTV | 01.01.09 | 30.09.10 | GÖD | ||||
| LTV | 3 Prot. Not | 01.06.11 | 31.12.13 | ja | ver.di | ||
| Hamburg | MTV | 1 Prot. Not | 01.10.06 | 31.08.10 | ver.di | gek. | |
| LTV | 4 Prot. Not Ergänzung | 01.03.12 | 31.12.13 | ja | ver.di | ||
| Hessen | MTV | 2 Prot. Not 1 Prot. Not | 01.07.07 19.01.12 | 30.09.10 | ver.di ver.di | ||
| ETV | 4 Prot. Not | 01.01.12 | 31.12.13 | ja | ver.di | ||
| MTV (BDGW) | 01.01.91 | 31.12.95 | ver.di | gek. | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | MTV | 01.06..11 | 31.12.13 | ver.di | |||
| ETV für MVP und SA | 4 Prot. Not 3 Anhänge | 01.06.11 | 31.12.13 | ver.di | |||
| Anerkennungs-TV Aviation | 01.09.05 | 31.08.10 | GÖD | ||||
| TV KTA | 01.10.11 | 31.12.13 | ver.di | ||||
| ETV (BDGW) | 01.01.08 | 31.12.11 | GÖD | ||||
| Niedersachsen | MTV | 01.01.06 01.01.08 | 31.08.10 31.08.10 | ver.di GÖD | gek. | ||
| LTV | 3 Prot. Not | 01.06.11 | 31.12.13 | GÖD | |||
| LTV KTA | 01.10.12 | 30.09.13 | ver.di | ||||
| Nordrhein-Westfalen | MTV | 3 Prot. Not 2 Prot. Not | 01.01.06 01.05.13 | 30.09.10 31.12.14 | ver.di ver.di | wieder in Kraft gesetzt | |
| LTV | 6 Prot. Not | 01.01.13 | 31.12.14 | ver.di | |||
| GTV | 1 Prot. Not | 01.01.13 | 31.12.14 | ver.di | * | ||
| TVA | 1 Prot. Not 1 Anhang | 01.11.02 | 31.12.10 | ver.di | |||
| TV EFZ | 01.12.97 | 30.04.00 | ja | ver.di | |||
| Rheinland-Pfalz / Saarland | Anerkennungs-TV MRTV | 01.09.05 | 30.09.10 | GÖD | gek. | ||
| MTV gew. AN | 01.07.06 | 30.09.10 | ver.di | gek. | |||
| MTV Angestellte | 01.06.01 | 31.05.03 | GÖD | gek. | |||
| ETV | 01.03.12 | 31.12.13 | ja | ver.di | |||
| ETV Aviation | 1 Prot. Not | 01.05.10 | 30.04.11 | ver.di | gek. | ||
| VwL | 01.06.01 | 31.05.02 | GÖD | gek. | |||
| TV Weihnachtsgeld | 01.06.01 | 31.05.02 | GÖD | gek. | |||
| Sachsen | Anerkennungs-TV zum MRTV | 01.01.12 | GÖD | ||||
| MTV | 3 Anhänge 2 Prot. Not 1 Prot. Not | 01.01.06 01.01.13 | 30.09.10 | ja | GÖD GÖD | ||
| ETV | 3 Anhänge | 01.06.11 | 31.12.13 | ja | GÖD | ||
| TVA | 01.01.04 | 31.12.08 | GÖD | ||||
| ETV Aviation | 2 Prot. Not | 01.01.09 | 31.12.12 | ja | ver.di | ||
| ETV (BDGW) | 01.01.08 | 31.12.11 | GÖD | ||||
| Sachsen-Anhalt | MTV | 01.06.11 | 31.12.13 | ver.di | |||
| Anerkennungs-TV MRTV | 1 Prot. Not | 01.01.07 | 30.09.10 | GÖD | |||
| ETV für MVP und SA | 4 Prot. Not 5 Anhänge | 01.06.11 | 31.12.13 | ja | ver.di | ||
| ETV Justiz | 01.07.11 | 31.12.13 | ver.di | ||||
| ETV (BDGW) | 01.01.08 | 31.12.11 | GÖD | ||||
| Schleswig-Holstein | Anerkennungs-TV | 01.12.09 | 31.12.10 | GÖD | |||
| MTV | 01.11.05 | 31.12.10 | ver.di | ||||
| LTV | 1 Prot. Not | 01.06.11 | 31.12.13 | GÖD | |||
| TV KTA | 1 Prot. Not | 01.01.13 | 31.12.13 | ver.di | |||
| Thüringen | Anerkennungs-TV MRTV | 01.01.07 | 30.09.10 | GÖD | |||
| MTV | 3 Prot. Not 1 Prot. Not | 01.01.07 01.12.07 | 30.09.10 30.09.10 | GÖD | |||
| LTV | 01.06.11 | 31.12.13 | GÖD | ||||
| ETV Aviation | 1 Prot. Not | 01.01.09 | 31.12.12 | ver.di | |||
| ETV (BDGW) | 1 Prot. Not | 01.07.08 | 31.12.11 | GÖD | |||
Legende:
AN ao AVE BDGW ETV ERTV gek. gew. GÖD GTV LTV MRTV MTV Prot. Not SIPO TV TVA TV KTA TV VwL ver.di * | = Arbeitnehmer = außerordentlich = allgemeinverbindlich = Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste e. V. = Entgelttarifvertrag = Entgeltrahmentarifvertrag = gekündigt! Wirkt nach bis zum Abschluss des neuen Tarifvertrages = gewerblich = Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen = Gehaltstarifvertrag = Lohntarifvertrag = Mantelrahmentarifvertrag = Manteltarifvertrag = Protokollnotiz = Sicherungsposten = Tarifvertrag = Tarifvertrag Betriebliche Altersvorsorge = Tarifvertrag Kerntechnische Anlagen = Tarifvertrag Vermögenswirksame Leistungen = Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft = Neuabschluss ist erfolgt. Vertrag liegt noch nicht ausgefertigt bzw. unterschrieben vor. |
